Системы технической
безопасности
Previous
Next
-
Антенно-фидерное оборудование
Антенно - фидерное оборудование для автомобилей и стационарного применения -
Антенны
Модели SA 703 N,SU 370-490 MAG и другие. -
Техническая безопасность
Системы безопасности от бюджетных до премиум решений. -
Радиостанции
Портативные и автомобильные рации, навигаторы, гарнитуры Тест -
Инновации
Антенно - фидерное оборудование для автомобилей и стационарного применения
Коммуникационные приемники
| Код | Описание | Цена |
![]() | Icom IC-PCR100 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон частот 0,010 - 1300 МГц Виды модуляции AM, FM, WFM Количество каналов 1000 / файл (50 Х 20 банков) Тип разъема под антенну BNC (50Ом) Чувствительность, мкВ (при включенном предусилителе; SSB, CW, RTTY, АМ - 10 | по запросу |
![]() | Icom IC-PCR1000 | Радиоприемный модуль для персонального компьютера, 0.01-1300 МГц, SSB, CW, AM, FM, WFM, система поиска голоса, подключение к COM порту, в комплекте с программным обеспечением | по запросу |
![]() | Icom IC-R10 | Сканеры Диапазон частот 0,5-1300 МГц Количество каналов 1250 Вид модуляции LSB/USB/CW/AM/FM/WFM Шаг частотной сетки 0,1/0,5/1/5/6,25/8/9/10/12,5/15/20,25/30/50/100 кГц Напряжение питания 4,8-16 В Тип питания 4 АА Ток потребления на прие | по запросу |
![]() | Icom IC-R2 | Диапазон частот: 495 кГц - 1309.995 МГц Виды модуляции: AM, WFM, NFM Супергетеродин: тройное преобразование Шаг подстройки: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 и 100 кГц Скорость сканирования: 10 каналов в секунду Скорость поиска: 30 частот в | по запросу |
![]() | Icom IC-R3 | Диапазон частот: 0,495-2450,095 МГц Количество каналов: 450 (8банков) Вид модуляции: FM/AM/WFM/AM-TV/FM-TV Напряжение питания: 3,6-6,3 В Особенности корпуса: ударо- и вибропрочная Ток потребления Прием: 0,21-0,73 A Ожидание: 0,14 A Рабоч | по запросу |
![]() | Icom IC-R5 | Портативный приемник, 0.1-1310МГц, AM, FM, WFM, 1250 каналов, аккумулятор и зарядное устройство | по запросу |
![]() | Icom IC-R75 | Радиосканер стационарный КВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 0,03-60 МГц. Виды модуляции: FM, AM, S-AM, SSB (USB, LSB), CW, RTTY. 101 канал памяти. Компьютерный интерфейс. Шаг перестройки частот: от 1 Гц. Потребление: 2 А. Габаритные размеры: 241х94х22 | по запросу |
![]() | Icom IC-R8500 | приемник, 0.1-2000 МГц, SSB, CW, AM, FM, WFM, 1020 каналов, 40 каналов в сек, система поиска голоса, компьютерный интерфейс CI-V и порт RS232, адаптер 220В class="itemstable" | по запросу |
Политика компании в отношении предоставления личных данных копия
Политика конфиденциальности в отошении личных данных
Мы гарантируем, что персональные данные, которые вы нам сообщаете, будут использованы исключительно для целей обработки ваших заказов и ответов на вопросы. Мы работаем в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ"